EC7BW幸康电源模块
【产品名称】 DC/DC电源模块
【产品型号】 EC7BW
【输入范围】 4:1
【产品型号】 EC7BW
【输入范围】 4:1
20W隔离输出
4:1输入范围
调节输出
效率达90%
连续短路保护
Pi输入滤波器
4:1输入范围
调节输出
效率达90%
连续短路保护
Pi输入滤波器
产品详细
技术规格
零件号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 空载输入电流 | 效率(%) | I / O隔离电压 |
---|---|---|---|---|---|---|
EC7BW-48S33 | 18〜75V | 3.3伏 | 5.5A | 25毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7BW-48S05 | 18〜75V | 5伏 | 4A | 25毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-48S12 | 18〜75V | 12伏 | 1.67A | 25毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-48S15 | 18〜75V | 15伏 | 1.33A | 25毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-48D05 | 18〜75V | ±5V | ±2A | 35毫安 | 89 | 1500VDC |
EC7BW-48D12 | 18〜75V | ±12V | ±0.835A | 25毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7BW-48D15 | 18〜75V | ±15V | ±0.666安 | 25毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7BW-48S33N | 18〜75V | 3.3伏 | 5.5A | 25毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7BW-48S05N | 18〜75V | 5伏 | 4A | 25毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-48S12N | 18〜75V | 12伏 | 1.67A | 25毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-48S15N | 18〜75V | 15伏 | 1.33A | 25毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-48D05N | 18〜75V | ±5V | ±2A | 30毫安 | 89 | 1500VDC |
EC7BW-48D12N | 18〜75V | ±12V | ±0.835A | 25毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7BW-48D15N | 18〜75V | ±15V | ±0.666安 | 25毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7BW-48S33S | 18〜75V | 3.3伏 | 5.5A | 25毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7BW-48S05S | 18〜75V | 5伏 | 4A | 25毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-48S12S | 18〜75V | 12伏 | 1.67A | 25毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-48S15S | 18〜75V | 15伏 | 1.33A | 25毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-48D05S | 18〜75V | ±5V | ±2A | 30毫安 | 89 | 1500VDC |
EC7BW-48D12S | 18〜75V | ±12V | ±0.835A | 25毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7BW-48D15S | 18〜75V | ±15V | ±0.666安 | 25毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7BW-48S33NS | 18〜75V | 3.3伏 | 5.5A | 25毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7BW-48S05NS | 18〜75V | 5伏 | 4A | 25毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-48S12NS | 18〜75V | 12伏 | 1.67A | 25毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-48S15NS | 18〜75V | 15伏 | 1.33A | 25毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-48D05NS | 18〜75V | ±5V | ±2A | 35毫安 | 89 | 1500VDC |
EC7BW-48D12NS | 18〜75V | ±12V | ±0.835A | 25毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7BW-48D15NS | 18〜75V | ±15V | ±0.666安 | 25毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7BW-24S33 | 9〜36伏 | 3.3伏 | 5.5A | 55毫安 | 87 | 1500VDC |
EC7BW-24S05 | 9〜36伏 | 5伏 | 4A | 55毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-24S12 | 9〜36伏 | 12伏 | 1.67A | 55毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-24S15 | 9〜36伏 | 15伏 | 1.33A | 55毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-24D05 | 9〜36伏 | ±5V | ±2A | 70毫安 | 89 | 1500VDC |
EC7BW-24D12 | 9〜36伏 | ±12V | ±0.835A | 35毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7BW-24D15 | 9〜36伏 | ±15V | ±0.666安 | 35毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7BW-24S33N | 9〜36伏 | 3.3伏 | 5.5A | 55毫安 | 87 | 1500VDC |
EC7BW-24S05N | 9〜36伏 | 5伏 | 4A | 55毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-24S12N | 9〜36伏 | 12伏 | 1.67A | 55毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-24S15N | 9〜36伏 | 15伏 | 1.33A | 55毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-24D05N | 9〜36伏 | ±5V | ±2A | 70毫安 | 89 | 1500VDC |
EC7BW-24D12N | 9〜36伏 | ±12V | ±0.835A | 35毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7BW-24D15N | 9〜36伏 | ±15V | ±0.666安 | 35毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7BW-24S33S | 9〜36伏 | 3.3伏 | 5.5A | 55毫安 | 87 | 1500VDC |
EC7BW-24S05S | 9〜36伏 | 5伏 | 4A | 55毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-24S12S | 9〜36伏 | 12伏 | 1.67A | 55毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-24S15S | 9〜36伏 | 15伏 | 1.33A | 55毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-24D05S | 9〜36伏 | ±5V | ±2A | 70毫安 | 89 | 1500VDC |
EC7BW-24D12S | 9〜36伏 | ±12V | ±0.835A | 35毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7BW-24D15S | 9〜36伏 | ±15V | ±0.666安 | 35毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7BW-24S33NS | 9〜36伏 | 3.3伏 | 5.5A | 55毫安 | 87 | 1500VDC |
EC7BW-24S05NS | 9〜36伏 | 5伏 | 4A | 55毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-24S12NS | 9〜36伏 | 12伏 | 1.67A | 55毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-24S15NS | 9〜36伏 | 15伏 | 1.33A | 55毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7BW-24D05NS | 9〜36伏 | ±5V | ±2A | 70毫安 | 89 | 1500VDC |
EC7BW-24D12NS | 9〜36伏 | ±12V | ±0.835A | 35毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7BW-24D15NS | 9〜36伏 | ±15V | ±0.666安 | 35毫安 | 88 | 1500VDC |
相关产品