CHB75W幸康(CINCON)电源模块
【产品名称】 CHB75W辛康(CINCON)电源模块
【产品型号】 CHB75W
【输入比例】 4:1
【产品型号】 CHB75W
【输入比例】 4:1
49.5-75W隔离输出
半砖尺寸
五面盾牌金属外壳
调节输出
连续短路保护
UL60950-1认证(28 Vout除外)
半砖尺寸
五面盾牌金属外壳
调节输出
连续短路保护
UL60950-1认证(28 Vout除外)
产品详细
CHB75W幸康(CINCON)电源模块,49.5-75W, 4:1输入范围,半砖,DC-DC转换器
零件号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 空载输入电流 | 效率(%) | I / O隔离电压 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHB75W-48S33 | 18〜75V | 3.3伏 | 15A | 50毫安 | 80 | 1500VDC |
CHB75W-48S05 | 18〜75V | 5伏 | 15A | 50毫安 | 83 | 1500VDC |
CHB75W-48S12 | 18〜75V | 12伏 | 6.25安 | 50毫安 | 84 | 1500VDC |
CHB75W-48S15 | 18〜75V | 15伏 | 5A | 50毫安 | 85 | 1500VDC |
CHB75W-48S24 | 18〜75V | 24伏 | 3.12A | 50毫安 | 85 | 1500VDC |
CHB75W-48S28 | 18〜75V | 28伏 | 2.67A | 50毫安 | 85 | 1500VDC |
CHB75W-48S48 | 18〜75V | 48伏 | 1.56安 | 50毫安 | 84 | 1500VDC |
CHB75W-48S33N | 18〜75V | 3.3伏 | 15A | 50毫安 | 80 | 1500VDC |
CHB75W-48S05N | 18〜75V | 5伏 | 15A | 50毫安 | 83 | 1500VDC |
CHB75W-48S12N | 18〜75V | 12伏 | 6.25安 | 50毫安 | 84 | 1500VDC |
CHB75W-48S15N | 18〜75V | 15伏 | 5A | 50毫安 | 85 | 1500VDC |
CHB75W-48S24N | 18〜75V | 24伏 | 3.12A | 50毫安 | 85 | 1500VDC |
CHB75W-48S28N | 18〜75V | 28伏 | 2.67A | 50毫安 | 85 | 1500VDC |
CHB75W-48S48N | 18〜75V | 48伏 | 1.56安 | 50毫安 | 84 | 1500VDC |
CHB75W-24S33 | 9〜36伏 | 3.3伏 | 15A | 50毫安 | 79 | 1500VDC |
CHB75W-24S05 | 9〜36伏 | 5伏 | 15A | 50毫安 | 82 | 1500VDC |
CHB75W-24S12 | 9〜36伏 | 12伏 | 6.25安 | 50毫安 | 83 | 1500VDC |
CHB75W-24S15 | 9〜36伏 | 15伏 | 5A | 50毫安 | 84 | 1500VDC |
CHB75W-24S24 | 9〜36伏 | 24伏 | 3.12A | 50毫安 | 84 | 1500VDC |
CHB75W-24S28 | 9〜36伏 | 28伏 | 2.67A | 50毫安 | 84 | 1500VDC |
CHB75W-24S48 | 9〜36伏 | 48伏 | 1.56安 | 50毫安 | 82 | 1500VDC |
CHB75W-24S33N | 9〜36伏 | 3.3伏 | 15A | 50毫安 | 79 | 1500VDC |
CHB75W-24S05N | 9〜36伏 | 5伏 | 15A | 50毫安 | 82 | 1500VDC |
CHB75W-24S12N | 9〜36伏 | 12伏 | 6.25安 | 50毫安 | 83 | 1500VDC |
CHB75W-24S15N | 9〜36伏 | 15伏 | 5A | 50毫安 | 84 | 1500VDC |
CHB75W-24S24N | 9〜36伏 | 24伏 | 3.12A | 50毫安 | 84 | 1500VDC |
CHB75W-24S28N | 9〜36伏 | 28伏 | 2.67A | 50毫安 | 84 | 1500VDC |
CHB75W-24S48N | 9〜36伏 | 48伏 | 1.56安 | 50毫安 | 82 | 1500VDC |
相关产品