CFM61S幸康CINCON开架式电源模块
【产品名称】
【产品型号】 CFM61S
【产品说明】
【产品型号】 CFM61S
【产品说明】
通用输入90〜264VAC
效率高达90%
符合EN55032 B级和CISRP / FCC B级
批准的IEC62368-1,UL62368-1,EN62368-1
连续短路保护
过压保护
峰值负载(2倍额定电流)
空载功耗<0.15W
II级
效率高达90%
符合EN55032 B级和CISRP / FCC B级
批准的IEC62368-1,UL62368-1,EN62368-1
连续短路保护
过压保护
峰值负载(2倍额定电流)
空载功耗<0.15W
II级
产品详细
CFM61S幸康CINCON开架式电源模块 具有峰值负载的60W AC-DC 2" x2" ITE开放式电源
零件号 | 功率(瓦) | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率(%) | 工作海拔 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFM61S050 | 40瓦 | 90-264 | 5伏 | 8.0安 | 86% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S120 | 60瓦 | 90-264 | 12伏 | 5.0A | 88% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S150 | 60瓦 | 90-264 | 15伏 | 4.0A | 88% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S240 | 60瓦 | 90-264 | 24伏 | 2.5A | 89% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S360 | 60.12瓦 | 90-264 | 36伏 | 1.67A | 89% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S480 | 60瓦 | 90-264 | 48伏 | 1.25安 | 90% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S050 PL | 40瓦 | 90-264 | 5伏 | 8.0安 | 86% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S120 PL | 60瓦 | 90-264 | 12伏 | 5.0A | 88% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S150 PL | 60瓦 | 90-264 | 15伏 | 4.0A | 88% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S240 PL | 60瓦 | 90-264 | 24伏 | 2.5A | 89% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S360 PL | 60.12瓦 | 90-264 | 36伏 | 1.67A | 89% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S480 PL | 60瓦 | 90-264 | 48伏 | 1.25安 | 90% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S050-E | 40瓦 | 90-264 | 5伏 | 8.0安 | 86% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S120-E | 60瓦 | 90-264 | 12伏 | 5.0A | 88% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S150-E | 60瓦 | 90-264 | 15伏 | 4.0A | 88% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S240-E | 60瓦 | 90-264 | 24伏 | 2.5A | 89% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S360-E | 60.12瓦 | 90-264 | 36伏 | 1.67A | 89% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S480-E | 60瓦 | 90-264 | 48伏 | 1.25安 | 90% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S050-E PL | 40瓦 | 90-264 | 5伏 | 8.0安 | 86% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S120-E PL | 60瓦 | 90-264 | 12伏 | 5.0A | 88% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S150-E PL | 60瓦 | 90-264 | 15伏 | 4.0A | 88% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S240-E PL | 60瓦 | 90-264 | 24伏 | 2.5A | 89% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S360-E PL | 60.12瓦 | 90-264 | 36伏 | 1.67A | 89% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S480-E PL | 60瓦 | 90-264 | 48伏 | 1.25安 | 90% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S050-T | 40瓦 | 90-264 | 5伏 | 8.0安 | 86% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S120-T | 60瓦 | 90-264 | 12伏 | 5.0A | 88% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S150-T | 60瓦 | 90-264 | 15伏 | 4.0A | 88% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S240-T | 60瓦 | 90-264 | 24伏 | 2.5A | 89% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S360-T | 60.12瓦 | 90-264 | 36伏 | 1.67A | 89% | 5000m | -30°C〜70°C |
CFM61S480-T | 60瓦 | 90-264 | 48伏 | 1.25安 | 90% | 5000m | -30°C〜70°C |
相关产品